一、亞灣新創園進駐申請核定名單如下:
序號 | 公司名稱 |
1 | 南瓜虛擬科技股份有限公司 |
2 | 優智能股份有限公司 |
3 | 肚肚股份有限公司 |
4 | 愛能科技股份有限公司 |
5 | 樂齡智造科技股份有限公司 |
6 | 杰悉科技股份有限公司 |
7 | 醫電數位轉型股份有限公司 |
8 | 優力勁聯股份有限公司 |
9 | 三腳貓文創科技服務股份有限公司 |
10 | 歐亞新有限公司 |
11 | 耀睿科技股份有限公司 |
12 | 亞科國際資訊股份有限公司 |
13 | 極現科技股份有限公司 |
14 | 思納捷科技股份有限公司 |
15 | 阿米索拉股份有限公司 |
16 | 嘉堂資訊有限公司高雄分公司 |
17 | 魚之達人水產股份有限公司 |
18 | 慧誠智醫股份有限公司 |
19 | 利業智能股份有限公司 |
20 | 領導力科技股份有限公司 |
21 | 瑞星財經科技股份有限公司 |
22 | 鑀城科技股份有限公司 |
23 | 光禾感知科技股份有限公司 |
24 | 獵戶科技股份有限公司 |
25 | 小島物聯股份有限公司(籌備處) |
26 | 亞洲灣醫智庫有限公司 |
27 | 哇哇娛樂股份有限公司 |
28 | 夠酷比股份有限公司 |
29 | 矽塔資訊服務有限公司 |
30 | 扉睿科技股份有限公司 |
31 | 佐翼科技有限公司 |
32 | 數位無限軟體股份有限公司 |
33 | 雄欣科技股份有限公司 |
34 | 樂飛特科技股份有限公司 |
35 | 鬼島工作室有限公司 |
36 | 1st Money公司 |
37 | 雲發互動科技有限公司 |
38 | 檸檬樹科技股份有限公司 |
39 | 光時代科技有限公司 |
40 | 池安科技股份有限公司 |
41 | 朋偶化材股份有限公司 |
42 | 博川有限公司 |
43 | 嵐創互動實境有限公司 |
44 | 黎明智慧科技股份有限公司 |
45 | 卡訊電子股份有限公司 |
二、亞灣新創園「國際加速器補助計畫」核定名單如下,共7案:
序號 | 公司名稱 | 計畫名稱 |
1 | 比翼加速器股份有限公司 | Global Proof of Business國際商業驗證計畫 |
2 | 斯伯克高雄創業投資有限公司 | Sparklabs Kaohsiung前導新創加速器計畫 |
3 | MuckerLab Taiwan | MuckerLabs Taiwan Accelerator |
4 | 扶田資本股份有限公司 | 打造餐飲科技 AIoT 國際級創業聚落 |
5 | 富鴻網股份有限公司 | 5G 垂直整合國際加速器 |
6 | 聯經數位股份有限公司 | 聯合創新加速器新創育成計畫 |
7 | 銀創雲端科技股份有限公司 | 銀創雲端科技加速器 |