「潛力企業共學班」共計入選53家企業,名單如下:
序號 | 公司名稱 |
1 | 大中圖書事業股份有限公司 |
2 | 中日股份有限公司 |
3 | 天榮機械工業股份有限公司 |
4 | 加峰塑膠工業有限公司 |
5 | 卯全精機股份有限公司 |
6 | 台灣美罩科技股份有限公司 |
7 | 巧泰電機股份有限公司 |
8 | 劦井實業股份有限公司 |
9 | 托斯卡尼莊園 |
10 | 旭陽國際精機股份有限公司 |
11 | 至達實業股份有限公司 |
12 | 串良股份有限公司 |
13 | 佑橋實業股份有限公司 |
14 | 佟達股份有限公司 |
15 | 志成鋼鐵股份有限公司 |
16 | 佳賀精機股份有限公司 |
17 | 協洋鋁業有限公司 |
18 | 和泰豐田物料運搬股份有限公司 |
19 | 奇賓機械有限公司 |
20 | 東欣實業股份有限公司 |
21 | 阿默企業股份有限公司 |
22 | 冠馳股份有限公司 |
23 | 冠閣大飯店股份有限公司 |
24 | 星銘實業股份有限公司 |
25 | 柯穎五金企業有限公司 |
26 | 皇鎰實業股份有限公司 |
27 | 紅博科技股份有限公司 |
28 | 英本工業股份有限公司 |
29 | 英慶實業有限公司 |
30 | 展貿科技有限公司 |
31 | 島嶼見學旅行社有限公司 |
32 | 恩霖實業有限公司 |
33 | 專業農股份有限公司 |
34 | 統嶺實業有限公司 |
35 | 凱傳工業股份有限公司 |
36 | 博醫健康顧問有限公司 |
37 | 富氫生物科技股份有限公司 |
38 | 智佳電子股份有限公司 |
39 | 華剛茶業有限公司 |
40 | 超賀健康科技股份有限公司 |
41 | 隆廷實業有限公司 |
42 | 雷耀企業股份有限公司 |
43 | 睿得科技股份有限公司 |
44 | 福田科技股份有限公司 |
45 | 福昌工業股份有限公司 |
46 | 福輝螺絲工廠股份有限公司 |
47 | 蓓蕾莉生技有限公司 |
48 | 潤鼓企業股份有限公司 |
49 | 臻鴻國際行銷股份有限公司 |
50 | 龍勝利開發有限公司 |
51 | 聯速科技有限公司 |
52 | 鴻谷開發股份有限公司 |
53 | 麵本家食品股份有限公司 |
備註:依公司名稱筆畫排序。