「標竿企業實戰班」共計正取15家企業、備取5家企業,名單如下:
序號 | 錄取情形 | 公司名稱 |
1 | 正取 | 三風食品工業股份有限公司 |
2 | 正取 | 大房食品股份有限公司 |
3 | 正取 | 甲聖工業股份有限公司 |
4 | 正取 | 光昱金屬有限公司 |
5 | 正取 | 如保興業股份有限公司 |
6 | 正取 | 和田大飯店 |
7 | 正取 | 速訊數位整合股份有限公司 |
8 | 正取 | 博竑食品有限公司 |
9 | 正取 | 華府旅行社股份有限公司 |
10 | 正取 | 聖州企業股份有限公司 |
11 | 正取 | 歐群科技股份有限公司 |
12 | 正取 | 銳泰精密工具股份有限公司 |
13 | 正取 | 臻禾興業有限公司 |
14 | 正取 | 邁特電子企業股份有限公司 |
15 | 正取 | 騜瀧有限公司 |
16 | 備取1 | 緯凱工業有限公司 |
17 | 備取2 | 加佑菸酒股份有限公司 |
18 | 備取3 | 龍潭食品股份有限公司 |
19 | 備取4 | 青志金屬工業股份有限公司 |
20 | 備取5 | 金上吉塑膠股份有限公司 |
備註:正取依公司名稱筆畫排序。